قاب: | فولاد | چنگال: | چنگال فولادی بدون تعلیق |
---|---|---|---|
فرمان: | U سبک فولاد ED | ساقه: | فولاد |
جوشکاری: | جوش CO2 | رنگ آمیزی: | پوشش پودری |
اندازه: | 12" 16" 20" | زین اسب: | پوشش پوست تقليدي، رنگ سياه |
ریم: | رینگ فولادی، ED | گفت: | 45# استیل مشکی |
میل لنگ: | مجموعه ی یک قطعه ی چرخ دار، ED | پدال: | رنگ PP سیاه |
"مودگارد": | پلاستیک جلو و عقب | لاستیک: | 2.125 لاستیک سیاه |
لوله: | بوتی بالک A/V | ترمز: | ترمز فلز جلو، ترمز باند عقب |
پیوست: | سبد، چرخ آموزش زنگ | رنگ: | صورتی آبی قرمز |
برگردان: | برچسب بیرون | ||
برجسته کردن: | دوچرخه بچه های سبک با سبد فولادی,صندلي هاي قابل تنظیم دوچرخه بچه هاي سبک وزن,صندلی قابل تنظیم بچه ها دوچرخه با چرخ های آموزشی,adjustable seats lightweight kids bike,adjustable seats kids bike with training wheels |
طراحی ساده بچه ها دوچرخه دوچرخه سبک برای بچه ها با سبد فولادی
ماده | دوچرخه بچه ها | نه، نه | XJK90 | اندازه | 12 اينچ |
قاب | فولاد کربن | چنگال | فولاد | سرنشین | PU |
کریک | ED | ریم | ED | دستگیره | ED |
لاستیک | 2.125 سياه | لوله | مناسب | سبد | سبد فولادی |
چرخ راننده | با لاستیک | پوشش زنجیره ای | پوشش زنجیره کامل PVC | حامل | W/O |
85٪ SKD | اندازه کارتن | CBM | |
12 | 70*19*40CM | 0.0532 | |
14 | 80*19*42CM | 0.0638 | |
16 ¢ | 90*19*44CM | 0.0752 | |
20 | 104*19*49CM | 0.0968 |
توجه: CKD و بسته دوگانه را بپذیرید
کدوم قطعات OEM رو قبول ميکنن؟